唐山建筑钢材|钢筋|螺纹钢价格今日报价表(2024年05月27日)
2024年5月27日唐山建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3840 | -10 | ||
高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 3970 | -10 | ||
高线 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 3840 | -10 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 3880 | -10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3910 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河北唐银 | 3850 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3910 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河北唐银 | 3840 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3870 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3850 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3850 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河北唐银 | 3800 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3760 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3750 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3750 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河北唐银 | 3710 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3800 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3790 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3790 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河北唐银 | 3750 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3790 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3780 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3780 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河北唐银 | 3740 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3870 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3860 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3860 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河北唐银 | 3820 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 3910 | - | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 4140 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 4140 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 4100 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 | 3990 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 | 4030 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 | 4020 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 4100 | - | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 4140 | - | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 4140 | - | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 4030 | -10 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 4030 | -10 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 4190 | -10 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4190 | -10 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3970 | -10 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河北唐银 | 3950 | -10 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3970 | -10 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河北唐银 | 3950 | -10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 3970 | -10 |
【备注】:
1、以上表列为理计(检尺)价格;
2、以上基准采集价格为现货、现款含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、如为特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,9米资源加价150元/吨,仅供参考;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
相关文章
-
没有相关内容