7月8日唐山盛财钢厂槽钢调价信息
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
槽钢 | Q235 | 8# | 3570 | -30 | 过磅含税 |
Q235 | 10# | 3570 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 12# | 3570 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 18# | 3590 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 16-20# | 3590 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 22-25# | 3670 | -30 | 过磅含税 |
- 以上信息仅供参考,具体信息以厂家报价为准,最终解释权归厂家所有。
相关文章
-
没有相关内容