唐山冷轧板卷价格今日报价表(2024年08月26日)
2024年8月26日唐山冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3680 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3660 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3620 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3570 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3570 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3570 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3570 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3520 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3680 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3660 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3620 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3570 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3570 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3570 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3570 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3520 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3650 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3610 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3560 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3530 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐山东钢 | 3530 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安丰 | 3530 | 涨10 |
相关文章
-
没有相关内容