9月10日唐山正丰钢厂槽钢调价信息
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
槽钢 | Q235 | 6.3# | 3150 | 20 | 过磅含税 |
Q235 | 8-16# | 3150 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 18-20# | 3180 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 22-25# | 3240 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 28-30# | 3240 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 32# | 3410 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 36# | 3410 | 20 | 过磅含税 | |
Q235 | 40# | 3410 | 20 | 过磅含税 |
- 以上信息仅供参考,具体信息以厂家报价为准,最终解释权归厂家所有。
- 上一篇:9月10日唐山正丰钢厂角钢出厂价格上调
- 下一篇:9月9日钢厂调价信息汇总
相关文章
-
没有相关内容