9月24日唐山玉田金州角钢出厂价格下调
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 样本备注 |
---|---|---|---|---|---|
角钢 | Q235 | 50*50 | 3170 | -30 | 过磅含税 |
Q235 | 63*63 | 3170 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 70*70 | 3170 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 75*75 | 3170 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 80*80 | 3170 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 90*90 | 3170 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*100 | 3170 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 110*110 | 3220 | -30 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*125 | 3220 | -30 | 过磅含税 |
- 以上信息仅供参考,具体信息以厂家报价为准,最终解释权归厂家所有。
相关文章
-
没有相关内容