10月10日唐山鑫亿源钢厂H型钢调价信息
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 样本备注 |
---|---|---|---|---|---|
H型钢 | Q235 | 200*100 | 3700 | -80 | 过磅含税 |
Q235 | 198*99 | 3700 | -80 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*125 | 3700 | -80 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*100 | 3700 | -80 | 过磅含税 | |
Q235 | 150*75 | 3700 | -80 | 过磅含税 | |
Q235 | 250*125 | 3720 | -80 | 过磅含税 | |
Q235 | 248*124 | 3720 | -80 | 过磅含税 | |
Q235 | 150*150 | 3720 | -80 | 过磅含税 | |
Q235 | 148*100 | 3700 | -80 | 过磅含税 |
- 以上信息仅供参考,具体信息以厂家报价为准,最终解释权归厂家所有。
相关文章
-
没有相关内容