10月18日唐山金瑞城钢厂H型钢调价信息
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
H型钢 | Q235 | 198*99 | 3550 | -100 | 过磅含税 |
Q235 | 200*100 | 3550 | -100 | 过磅含税 | |
Q235 | 150*75 | 3550 | -100 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*100 | 3550 | -100 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*125 | 3550 | -100 | 过磅含税 | |
Q235 | 150*150 | 3570 | -100 | 过磅含税 | |
Q235 | 248*124 | 3570 | -100 | 过磅含税 | |
Q235 | 250*125 | 3570 | -100 | 过磅含税 |
- 以上信息仅供参考,具体信息以厂家报价为准,最终解释权归厂家所有。
- 上一篇:10月18日唐山瑞兴钢厂工字钢调价信息
- 下一篇:10月21日钢厂调价信息汇总
相关文章
-
没有相关内容