10月29日唐山玉田金州角钢出厂价格下调
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 样本备注 |
---|---|---|---|---|---|
角钢 | Q235 | 50*50 | 3480 | -20 | 过磅含税 |
Q235 | 63*63 | 3480 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 70*70 | 3480 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 75*75 | 3480 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 80*80 | 3480 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 90*90 | 3480 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*100 | 3480 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 110*110 | 3530 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*125 | 3530 | -20 | 过磅含税 |
- 以上信息仅供参考,具体信息以厂家报价为准,最终解释权归厂家所有。
- 上一篇:10月29日长江建材价格调整信息
- 下一篇:10月29日唐山金州工字钢出厂价格下调
相关文章
-
没有相关内容