唐山冷轧板卷价格今日报价表(2024年11月06日)
2024年11月6日唐山冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4230 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4110 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4090 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4050 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3950 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4230 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4110 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4090 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4050 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3950 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4130 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3890 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3840 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3810 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐山东钢 | 3830 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安丰 | 3830 | -20 |
相关文章
-
没有相关内容