3月31日佛山拉丝采购钢材价格 - 唐山钢铁网
>
(
单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | BL1 | 华菱湘钢 | 3460 | - | - |
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 3200 | - | - |
佛山 | 拉丝 | Φ6.5-8 | Q195 | 柳钢 | 3410 | - | - |
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195LB | 韶钢 | 3420 | - | 钢厂提货 |
佛山 | 拉丝 | Φ8-12 | Q195LB | 韶钢 | 3420 | - | 钢厂提货 |
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | Q235 | 阳春钢铁 | 3430 | - | XGL |
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | SAE1006 | 北台钢铁 | 3370 | - | - |
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | SL2 | 福建三钢 | 3470 | - | - |
佛山 | 拉丝 | Φ8-12 | SL2 | 福建三钢 | 3470 | - | - |
相关文章
-
没有相关内容