7月30日上海拉丝采购钢材价格 - 唐山钢铁网
>
(
单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195 | 山西中阳 | 3170 | - | 执行标准GB/T 701-2008 |
上海 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 3030 | ↑10 | 执行标准GB/T 701-2008 |
上海 | 拉丝 | Φ6.5-12 | Q195 | 中天钢铁 | 3430 | - | 执行标准GB/T 701-2008;厂提 |
上海 | 拉丝 | Φ6.5-20 | Q195 | 山西新泰 | 3180 | - | 执行标准GB/T 701-2008 |
上海 | 拉丝 | Φ6.5-20 | Q195 | 江苏永钢 | 3440 | - | 执行标准GB/T 701-2008;厂提 |
上海 | 拉丝 | Φ16-32 | SAE1006 | 沙钢 | 3480 | - | 厂地自提价 |
上海 | 拉丝 | Φ16-32 | SAE1008 | 沙钢 | 3480 | - | 厂地自提价 |
相关文章
-
没有相关内容