8月28日广州拉丝采购钢材价格 - 唐山钢铁网
>
(
单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 拉丝 | Φ6.5 | BL1 | 华菱湘钢 | 3200 | - | 缺货 |
广州 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2990 | ↓30 | - |
广州 | 拉丝 | Φ6.5-8 | Q195 | 柳钢 | 3230 | - | - |
广州 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195LB | 韶钢 | 3190 | ↓20 | 自提 |
广州 | 拉丝 | Φ8-12 | Q195LB | 韶钢 | 3170 | ↓20 | 自提 |
广州 | 拉丝 | Φ6.5 | Q235 | 阳春钢铁 | 3110 | ↓60 | XGL |
广州 | 拉丝 | Φ6.5 | SAE1006 | 北台钢铁 | 3170 | ↓10 | - |
广州 | 拉丝 | Φ6.5 | SL2 | 福建三钢 | 3230 | ↓10 | - |
广州 | 拉丝 | Φ8-12 | SL2 | 福建三钢 | 3230 | ↓10 | - |
相关文章
-
没有相关内容