12月25日全国主要城市Cr系合结钢价格汇总 ,合结钢价格- 唐山钢铁网
合结钢40Cr | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 |
Φ20mm | 3280 | 3170 | 3120 | 3130 | 3170 | 3180 | 3370 | 3250 | 3180 | 3220 | 3350 | - | 3100 | - | 3270 | 3170 | 3310 | 3680 | 3240 | 3246 |
涨跌 | 0 | -10 | -40 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -5 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | - | 凌源钢铁 | - | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 莱钢 | - |
Φ80mm | 3220 | 3170 | 3120 | 3180 | 3200 | 3180 | 3370 | 3200 | 3180 | 3220 | 3350 | 3050 | 3100 | 3530 | 3270 | 3180 | 3310 | 3630 | 3200 | 3245 |
涨跌 | -20 | -10 | -40 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -6 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ140mm | 3290 | 3230 | - | 3240 | 3320 | 3280 | 3390 | 3310 | 3550 | 3310 | 3500 | 3500 | 3300 | 3530 | 3320 | 3250 | 3270 | 3680 | 3300 | 3365 |
涨跌 | -20 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -2 |
产地 | 华菱湘钢 | 淮钢特钢 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ200mm | 3350 | 3130 | - | 3380 | - | 3280 | 3420 | 3310 | 3550 | 3310 | 3520 | 3500 | 3300 | 3530 | 3340 | 3280 | - | - | - | 3371 |
涨跌 | -20 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -1 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | - | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | - | - | - |
相关文章
-
没有相关内容