12月25日唐山钢企槽钢出厂价格行情,槽钢- 唐山钢铁网
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 2600 | - | 过磅 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 金行 | 2600 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金行 | 2580 | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 8# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 10# | Q235 | 国鑫 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 12# | Q235 | 国鑫 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 国鑫 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 16# | Q235 | 国鑫 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 18# | Q235 | 国鑫 | 2420 | - | 无货;货少 |
槽钢 | 20# | Q235 | 国鑫 | - | - | 暂缺 |
槽钢 | 14# | Q235 | 申达 | 2420 | +40 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 申达 | 2420 | +40 | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 2420 | +40 | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫杭 | 2460 | - | 过磅;无货;货少 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 2440 | - | 过磅;无货 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 2440 | - | 过磅;无货 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 2440 | - | 过磅;无货 |
槽钢 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 2440 | - | 过磅;无货 |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 2440 | - | 过磅;无货 |
槽钢 | 16# | Q235 | 鑫诚 | 2440 | - | 过磅;货少;无货 |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫诚 | 2440 | - | 过磅;无货 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金坤 | 2420 | +10 | |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 2420 | +10 | |
槽钢 | 12# | Q235 | 金坤 | 2420 | +10 | |
槽钢 | 14# | Q235 | 金坤 | 2420 | +10 | |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 2420 | +10 | |
槽钢 | 8# | Q235 | 远东 | - | - | |
槽钢 | 10# | Q235 | 远东 | - | - | |
槽钢 | 12# | Q235 | 远东 | - | - | |
槽钢 | 14# | Q235 | 远东 | - | - | |
槽钢 | 16# | Q235 | 远东 | - | - | |
槽钢 | 8# | Q235 | 宝兴 | 2400 | +20 | 过磅;无货 |
槽钢 | 10# | Q235 | 宝兴 | 2400 | +20 | 过磅;无货 |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝兴 | 2400 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 宝兴 | 2400 | +20 | 过磅;无货 |
槽钢 | 16# | Q235 | 宝兴 | 2410 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235 | 欧联 | 2500 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 25#A/B | Q235 | 欧联 | 2550 | +40 | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235 | 欧联 | 2550 | +40 | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 欧联 | 2610 | +40 | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235 | 欧联 | 2630 | +40 | 过磅 |
槽钢 | 36# | Q235 | 欧联 | 2720 | +40 | 过磅 |
槽钢 | 40# | Q235 | 欧联 | 3050 | +70 | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫德源 | 2430 | - | 轻槽 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫德源 | 2430 | - | 轻槽 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫德源 | 2400 | - | 暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫德源 | 2400 | - | 暂缺 |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 2430 | - | 整车价 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 瑞兴 | 2460 | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 2430 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 2430 | - | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 2430 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 2430 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 2430 | - | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 2440 | - | 过磅 |
槽钢 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 2540 | - | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 2510 | - | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 盛财 | 2640 | +20 | |
槽钢 | 32# | Q235 | 盛财 | 2640 | +20 | |
槽钢 | 36# | Q235 | 盛财 | 2790 | +20 | |
槽钢 | 40# | Q235 | 盛财 | 2940 | +20 | |
槽钢 | 20# | Q235 | 电力 | - | - | |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | - | - | |
槽钢 | 28# | Q235 | 电力 | - | - | |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | - | - | |
槽钢 | 32# | Q235 | 电力 | - | - | |
槽钢 | 36# | Q235 | 电力 | - | - |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
相关文章
-
没有相关内容