12月25日大中型材价格行情汇总,型材- 唐山钢铁网
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
50*5角钢 | 2950 | 3030 | 3040 | 2950 | 2950 | 3070 | 3430 | 3030 | 3100 | 2840 | 2850 | 2480 | 2870 |
涨跌 | -10 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | -20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐钢 | 仁翼 |
16#槽钢 | 2880 | 2930 | 2980 | 2880 | 2900 | 3050 | 3500 | 3220 | 3130 | 2950 | 2770 | 2480 | 2540 |
涨跌 | -20 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | -20 | +20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 唐山 | 唐钢 | 江天 |
25#工字钢 | 2940 | 3070 | 3010 | 3270 | 3000 | 3460 | 3680 | 3170 | 3300 | 3200 | 3130 | 2760 | 2670 |
涨跌 | -10 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | -20 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 唐钢 | 唐钢 |
相关文章
-
没有相关内容