12月25日全国主要城市热轧带钢价格汇总,热轧带钢- 唐山钢铁网
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2840 | 2800 | 2830 | 2870 | 2870 | 2780 | 2710 | 2550 | 2520 | 2570 | 2930 | 3250 | 3140 | 2820 |
涨跌 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -6 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 2930 | 2850 | 2910 | 2790 | 2800 | 2830 | 2750 | 2650 | 2900 | 2650 | - | 3170 | 3130 | 2863 |
涨跌 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | -5 |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
相关文章
-
没有相关内容