12月25日全国主要城市造船板价格汇总,船板价格- 唐山钢铁网
造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 3310 | 3700 | 3440 | 3800 | 3420 | 3580 | 3630 | 3500 | 3850 | 3581 |
涨跌 | -10 | 0 | -20 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -7 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3180 | 3580 | 3240 | 3650 | 3340 | 3380 | 3490 | 3650 | - | 3438 |
涨跌 | -10 | 0 | -20 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | - | -9 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
相关文章
-
没有相关内容