12月26日全国主要城市镀锌管价格汇总,镀锌管- 唐山钢铁网
镀锌焊管 | 上海 | 济南 | 北京 | 天津 | 唐山 | 郑州 | 长沙 | 乐从 | 沈阳 | 大连 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 4120 | 3650 | 3940 | 3520 | 3480 | 3840 | 3960 | 4050 | 3530 | 3580 | 4060 | 4100 | 3630 | 4090 | 3825 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 金洲 | 友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 友发 | 衡水华岐 | 乐从 | 正金元 | 正金元 | 华歧 | 华歧 | 利达 | 君诚 | - |
4寸*3.75 | 3650 | 3420 | 3680 | 3220 | 3250 | 3540 | 3750 | 3950 | 3330 | 3380 | 3910 | 3930 | 3480 | 3880 | 3698 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 友发 | 友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 友发 | 衡水华岐 | 乐从 | 正金元 | 正金元 | 华歧 | 华歧 | 利达 | 君诚 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | - |
相关文章
-
没有相关内容