12月29日螺纹钢价格行情汇总,螺纹钢- 唐山钢铁网
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
HRB40012mm | 2730 | 2900 | 2900 | 2700 | 3000 | 3020 | 2920 | 3140 | 3140 | 2750 | 2790 | 2480 | 2560 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | +40 | +80 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 韶钢 | 冷钢 | 新兴 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 |
HRB40020mm | 2660 | 2800 | 2810 | 2620 | 2950 | 3000 | 2810 | 2960 | 3000 | 2700 | 2680 | 2440 | 2530 |
涨跌 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | -20 | +50 | +90 |
产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 |
HRB40025mm | 2720 | 2720 | 2810 | 2620 | 2950 | 2850 | 2810 | 2890 | 3000 | 2700 | 2680 | 2470 | 2530 |
涨跌 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | -20 | +10 | +30 |
产地 | 宝钢 | 西城 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 广钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 |
相关文章
-
没有相关内容