1月7日北京市场碳结圆钢价格行情,圆钢- 唐山钢铁网
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-80 | 承德建龙 | 3000 | -50 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-50 | 凌源钢铁 | 2780 | -20 | 货少;贸易商钢厂直发2650 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ55-80 | 凌源钢铁 | 2780 | -20 | 货少;贸易商钢厂直发2650 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ85-100 | 凌源钢铁 | 2780 | -20 | 货少;贸易商钢厂直发2650 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-50 | 河钢宣钢 | 2780 | - | 货少;贸易商钢厂直发2660 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ55-100 | 河钢宣钢 | 2780 | - | 货少;贸易商钢厂直发2660 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ170-190 | 包钢特钢 | 2630~2680 | -190 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ200-250 | 包钢特钢 | 2630~2780 | -220 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ55-105 | 本钢 | 3100~3150 | -100 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ110-130 | 本钢 | 3050~3100 | -100 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ140-150 | 本钢 | 3150~3200 | -100 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ160-180 | 本钢 | 3150~3200 | -100 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ190-200 | 本钢 | 3150~3200 | -100 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ210-230 | 本钢 | 3200~3250 | -100 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ240-250 | 本钢 | 3200~3250 | -100 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-80 | 通化钢铁 | 2820 | -20 | 货少;Φ20以下加价30 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ85-100 | 通化钢铁 | 2760 | -20 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ110-130 | 通化钢铁 | 2810 | -20 | 货少 |
1、如未特殊说明,以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在10吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
相关文章
-
没有相关内容