12日宁波市场拉丝材价格行情_唐山钢铁网
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-10 | 迁安九江 | 3480 | -70 | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-10 | 日照 | 3570 | -50 | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 赤峰远联 | 3570 | -50 | 缺货 |
拉丝材 | Q215 | 热轧 | Φ6.5-10 | 日照 | 3580 | -50 | 缺货 |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-16 | 后英 | 3520 | -50 | 缺货 |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 迁安九江 | 3500 | -70 | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 日照 | 3610 | -50 | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-20 | 赤峰远联 | 3610 | -50 | 缺货 |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 北台 | 3550 | -50 | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-12 | 德龙 | 3590 | -50 | 缺货 |
拉丝材 | SAE1006 | 热轧 | Φ6.5-10 | 北台 | 3510 | -50 |
相关文章
-
没有相关内容