3月9日全国主要城市轴承圆钢价格汇总 ,圆钢- 唐山钢铁网
GCr15 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 常州 | 长沙 | 武汉 | 洛阳 | 山东 | 重庆 | 成都 | 西安 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 均价 |
50mm(热) | 6250 | 3650 | - | 4500 | 3900 | 3650 | 4125 | - | 4170 | 3800 | 3800 | - | 3400 | - | 4125 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 出厂 | - | - |
产地 | 宝特 | 新冶钢 | 华菱锡钢 | 南钢 | 新冶钢 | 新冶钢 | 西宁 | 莱钢 | 长特 | 新冶钢 | 石钢 | 东特 | 本钢 | 东特 | - |
100mm(模铸退) | 8000 | - | 6725 | - | 5500 | 4350 | 5175 | - | 4700 | 4650 | 4900 | - | - | - | 5444 |
涨跌 | 连退 | - | - | - | - | 连退 | - | - | 锻退 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝特 | 新冶钢 | 新冶钢 | 东特 | 新冶钢 | 新冶钢 | 新冶钢 | 西宁 | 西宁 | 西宁 | 本钢 | 东特 | 东特 | 东特 | - |
相关文章
-
没有相关内容