3月9日全国主要城市碳结圆钢价格汇总 ,圆钢- 唐山钢铁网
碳结钢45# | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 |
Φ20mm | 2720 | 2660 | 2690 | 2580 | 2670 | 2570 | 2660 | 2750 | 2750 | 2620 | 2450 | 2550 | 2540 | 2530 | 2680 | 2850 | 2820 | 2770 | 3100 | 2350 | 2540 | 2660 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | - |
Φ80mm | 2700 | 2660 | 2690 | 2580 | 2670 | 2590 | 2650 | 2750 | 2650 | 2620 | 2660 | 2480 | 2500 | 2530 | 2680 | 2850 | 2770 | 2770 | 3050 | 2680 | 2320 | 2660 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | +30 | -3 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ140mm | 2770 | 2600 | 2670 | 2720 | 2790 | 2670 | 2720 | 2830 | 2740 | 3150 | - | 3000 | 3000 | 2800 | 3150 | 2900 | - | 2800 | 3150 | 2780 | 2420 | 2824 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | - | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ200mm | 2790 | 2630 | 2770 | 2830 | 2810 | 2660 | 2800 | 2850 | 2840 | 3150 | 2810 | 3000 | 3050 | 2800 | 3150 | 2940 | 2880 | - | 3150 | - | - | 2884 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | - | 0 | - | - | -2 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | - | - | - |
相关文章
-
没有相关内容