4月8日主要城市热轧板卷价格汇总
4月8日主要城市热轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-04-08
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3990 | 4120 | 4080 | 4060 | 4070 | 4050 | 4140 | 3980 | 4160 | 4130 | 4070 | 3970 |
涨跌 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑10 | ↑40 |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3930 | 3970 | 4040 | 3910 | 3980 | 4000 | 4070 | 3930 | 4110 | 4060 | 4030 | 3910 |
涨跌 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑10 | ↑40 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3990 | 3940 | 3970 | 3950 | 3820 | 3850 | 4140 | 4180 | 4270 | 4260 | 4090 | 4130 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑10 | ↑40 | ↑30 | ↑10 | ↑50 | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3900 | 3960 | 3930 | 3990 | 3760 | 3790 | 4080 | 4160 | 4170 | 4090 | 4090 | 4080 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | ↑10 | ↑40 | ↑30 | ↑10 | ↑50 | - |
产地 | 河钢承钢 | 首钢 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
4月8日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4059元/吨,较上个交易日上调32元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3998元/吨,较上个交易日上调33元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:4月8日主要城市建筑钢材价格汇总
- 下一篇:4月8日主要城市中厚板价格汇总
相关文章
-
没有相关内容