4月8日主要城市中厚板价格汇总
4月8日主要城市中厚板价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-04-08
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4370 | 4310 | 4210 | 4440 | 4300 | 4440 | 4290 | 4520 | 4430 | 4460 | 4480 | 4160 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑50 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 4070 | 3990 | 4020 | 4090 | 4030 | 4190 | 4090 | 4130 | 4200 | 4060 | 4070 | 3970 |
涨跌 | ↑40 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑50 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4240 | 4230 | 4200 | 4290 | 4210 | 4390 | 4290 | 4300 | 4400 | 4220 | 4310 | 4140 |
涨跌 | ↑40 | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑50 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4270 | 4330 | 4330 | 4280 | 4310 | 4530 | 4350 | 4500 | 4420 | 4360 | 4520 | |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3960 | 3970 | 4090 | 3990 | 4090 | 4120 | 4060 | 4250 | 4100 | 4130 | 4270 | |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4180 | 4050 | 4230 | 4150 | 4310 | 4270 | 4210 | 4400 | 4250 | 4130 | 4420 | |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
4月8日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4374元/吨,较上个交易日上调21元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4084元/吨,较上个交易日上调22元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4253元/吨,较上个交易日上调20元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:4月8日主要城市热轧板卷价格汇总
- 下一篇:4月8日主要城市热轧带钢价格汇总
相关文章
-
没有相关内容