2月27日主要城市中厚板价格汇总
2月27日主要城市中厚板价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2020-02-27
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4160 | 4120 | 3800 | 4030 | 3890 | 4120 | 3890 | 4160 | 3930 | 4010 | 4010 | 3660 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3670 | 3650 | 3640 | 3680 | 3620 | 3870 | 3690 | 3720 | 3700 | 3610 | 3540 | 3480 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 3850 | 3870 | 3840 | 3880 | 3800 | 4070 | 3890 | 3960 | 3900 | 3810 | 3740 | 3670 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3840 | 3780 | 3900 | 3980 | 4110 | 4140 | 3940 | 4160 | 4190 | 4030 | 4210 | |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3540 | 3420 | 3660 | 3710 | 3890 | 3640 | 3670 | 3910 | 3790 | 3740 | 3960 | |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3750 | 3600 | 3800 | 3900 | 4110 | 3790 | 3820 | 4060 | 3890 | 3940 | 4110 | |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
2月27日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4003元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3687元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3872元/吨,较上个交易日下调7元/吨。(来源:中钢网)
-
<
- 上一篇:2月27日主要城市热轧板卷价格汇总
- 下一篇:2月27日主要城市大中型材价格汇总
相关文章
-
没有相关内容