2月27日主要城市大中型材价格汇总
2月27日主要城市大中型材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2020-02-27
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3940 | 3960 | 3750 | 3970 | 3930 | 4040 | 4040 | 4130 | 4140 | 4040 | 3890 | 3370 |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3740 | 3790 | 3750 | 3980 | 3800 | 4040 | 4020 | 4270 | 4160 | 3980 | - | 3380 |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 3760 | 3840 | 3700 | 3940 | 3850 | 4040 | 4020 | 4220 | 4150 | 4030 | 3970 | 3430 |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3410 | 3550 | 3660 | 3790 | 3850 | 4110 | 4150 | 4300 | 4210 | 3990 | 3940 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3420 | 3470 | 3610 | 3560 | 3670 | 4050 | 4070 | 4320 | 4260 | 4040 | 3740 | |
涨跌 | - | - | ↓40 | - | - | ↓40 | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3450 | 3590 | 3650 | 3520 | 3720 | 3960 | 3960 | 4280 | 4530 | 4050 | 3730 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
2月27日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3920元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格3869元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3887元/吨,较上个交易日下调3元/吨。(来源:中钢网)
-
<
- 上一篇:2月27日主要城市中厚板价格汇总
- 下一篇:2月27日主要城市热轧带钢价格汇总
相关文章
-
没有相关内容