2023年3月28日烟台建筑钢材价格今日报价表
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4790 | 涨10 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4490 | 涨10 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 石横特钢 | 4790 | 涨10 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4490 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 4460 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4460 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 4440 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4440 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 莱钢 | 4480 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢 | 4450 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 济钢闽源 | 4420 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西王钢铁 | 4400 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4410 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4380 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢 | 4420 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 4410 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4410 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西王钢铁 | 4370 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 济钢闽源 | 4390 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 4380 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4330 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石横特钢 | 4360 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4360 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 济钢闽源 | 4340 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西王钢铁 | 4320 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢 | 4370 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 4330 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 石横特钢 | 4290 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4290 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 4260 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 石横特钢 | 4360 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4360 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 4330 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 石横特钢 | 4290 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4290 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 4260 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 4330 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 济钢闽源 | 4270 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西王钢铁 | 4250 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢 | 4300 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 济钢闽源 | 4340 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西王钢铁 | 4320 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢 | 4370 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 济钢闽源 | 4270 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西王钢铁 | 4250 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢 | 4300 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4250 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 石横特钢 | 4360 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4360 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 济钢闽源 | 4350 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西王钢铁 | 4330 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢 | 4370 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢 | 4450 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4440 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4440 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 济钢闽源 | 4420 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 日照 | 4410 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4350 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4640 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4590 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4540 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4470 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4540 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4470 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4540 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4620 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 莱钢 | 4650 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 石横特钢 | 4640 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 莱钢 | 4600 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 石横特钢 | 4590 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 莱钢 | 4550 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 石横特钢 | 4540 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 莱钢 | 4480 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 石横特钢 | 4470 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 莱钢 | 4550 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 石横特钢 | 4540 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 莱钢 | 4480 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 石横特钢 | 4470 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 莱钢 | 4550 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 石横特钢 | 4540 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 莱钢 | 4630 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 石横特钢 | 4620 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4670 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 石横特钢 | 4670 | 涨10 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 4690 | 涨10 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4690 | 涨10 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 石横特钢 | 4840 | 涨10 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4840 | 涨10 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 济钢闽源 | 4800 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4490 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4490 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 4450 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 4470 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日照 | 4440 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4420 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日钢营口 | 4440 | 涨10 |
相关文章
-
没有相关内容