2023年3月28日北京建筑钢材价格今日报价表
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 | 4750 | - |
高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 4570 | - |
高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 4570 | - |
高线 | Φ8 | HPB300 | 东华钢铁 | 4240 | - |
高线 | Φ8 | HPB300 | 九江 | 4240 | - |
高线 | Φ10 | HPB300 | 东华钢铁 | 4240 | - |
高线 | Φ10 | HPB300 | 九江 | 4240 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 4250 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 4200 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 4200 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 4250 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新兴铸管 | 4230 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 4250 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 4160 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 4130 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 4130 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 4160 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新兴铸管 | 4140 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 4160 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 4160 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 4130 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 4130 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 4160 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新兴铸管 | 4140 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 4160 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 4120 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 4100 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 4100 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 4120 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新兴铸管 | 4110 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 4120 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 4120 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 4100 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 4100 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 4120 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新兴铸管 | 4110 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 | 4120 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 4130 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 4110 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 4110 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 4130 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新兴铸管 | 4120 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 4130 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 4170 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 4140 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 4140 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 4170 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4160 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 4170 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 4180 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 4150 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 4150 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 4180 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新兴铸管 | 4170 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 | 4180 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 4180 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 4150 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 4150 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 4180 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新兴铸管 | 4170 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 敬业 | 4180 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 河钢 | 4470 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 敬业 | 4470 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 河钢 | 4470 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 敬业 | 4470 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 4530 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 敬业 | 4520 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 4440 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 敬业 | 4440 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 4440 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 敬业 | 4430 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 | 4400 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 | 4400 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 | 4400 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 4450 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 凌钢 | 4400 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 敬业 | 4400 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 4460 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 4460 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 敬业 | 4460 | 涨10 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河钢 | 4630 | 涨10 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 4330 | 涨10 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 4330 | 涨10 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 敬业 | 4330 | 涨10 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 4300 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 九江 | 4300 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 4280 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 4330 | 涨10 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 4330 | 涨10 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 敬业 | 4330 | 涨10 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 4300 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 九江 | 4300 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 4280 | - |
相关文章
-
没有相关内容