2023年12月18日热轧板卷价格今日报价
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4080 | 4130 | 4160 | 4180 | 4300 | 4120 | 4230 | 4230 | 4190 | 4150 | 4040 | 4100 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓30 | ↓10 | - | ↓20 | ↓40 | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓30 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3990 | 4010 | 4120 | 4030 | 4210 | 4060 | 4060 | 4070 | 4140 | 4070 | 4000 | 4050 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | - | ↓20 | ↓40 | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓30 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3950 | 4060 | 4000 | 4010 | 3910 | 3930 | 4170 | 4180 | 4270 | 4200 | 4140 | 4190 |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3920 | 4010 | 3930 | 3980 | 3850 | 3890 | 4130 | 4120 | 4210 | 4090 | 4090 | 4140 |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
12月18日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4122元/吨,较上个交易日下调20元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4049元/吨,较上个交易日下调21元/吨。
相关文章
-
没有相关内容