2023年12月18日中厚板价格今日报价
8mm 普中板 | 4440 | 4370 | 4350 | 4250 | 4390 | 4460 | 4390 | - | 4400 | 4580 | 4600 | 4290 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓40 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4020 | 4040 | 4030 | 4030 | 4030 | 4270 | 4190 | 4200 | 4120 | 4020 | 4040 | 3990 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓40 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4240 | 4240 | 4240 | 4230 | 4260 | 4470 | 4320 | 4370 | 4310 | 4210 | 4330 | 4230 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓40 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4320 | 4470 | 4230 | 4210 | 4270 | 4780 | 4530 | 4500 | 4360 | 4330 | 4410 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3920 | 4110 | 3930 | 4210 | 4090 | 4150 | 4160 | 4240 | 3990 | 4040 | 4140 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4130 | 4200 | 4130 | 4230 | 4290 | 4310 | 4390 | 4490 | 4160 | 4240 | 4340 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
12月18日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4406元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4085元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4277元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
相关文章
-
没有相关内容