2023年12月21日中厚板价格今日报价
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4440 | 4370 | 4350 | 4290 | 4390 | 4460 | 4390 | - | 4400 | 4590 | 4590 | 4310 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4020 | 4040 | 4040 | 4040 | 4030 | 4270 | 4190 | 4210 | 4120 | 4030 | 4030 | 4010 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4240 | 4250 | 4250 | 4240 | 4250 | 4470 | 4300 | 4380 | 4310 | 4230 | 4320 | 4250 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4330 | 4450 | 4240 | 4210 | 4270 | 4780 | 4530 | 4500 | 4360 | 4330 | 4410 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3930 | 4090 | 3940 | 4210 | 4090 | 4150 | 4160 | 4240 | 3990 | 4040 | 4140 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4140 | 4180 | 4140 | 4230 | 4290 | 4310 | 4390 | 4490 | 4160 | 4240 | 4340 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
12月21日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4409元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4087元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4278元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
相关文章
-
没有相关内容