2023年12月21日建筑钢材价格今日报价
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4020 | 3950 | 3990 | 3970 | 4120 | 4200 | 3900 | 4110 | 4120 | 3910 | 4290 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 沙钢 | 新兴铸管 | 西城 | 莱钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4020 | 4010 | 3990 | - | 4120 | - | - | - | 4120 | 3850 | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 西城 | - | 萍钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3870 | 3980 | 3980 | 3890 | 3980 | 3980 | 4020 | 4080 | 4510 | 3980 | 3850 | 3970 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍钢 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | - | 3980 | - | - | - | - | 3850 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | - | 水钢 | - | - | - | - | 包钢 | - |
12月21日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4022元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国8个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3993元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
相关文章
-
没有相关内容