2月26日唐山正丰钢厂槽钢调价信息
E5;" />
2024-02-26 09:26:45
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 样本备注 |
---|---|---|---|---|---|
槽钢 | Q235 | 6.3# | 3920 | -50 | 过磅含税 |
Q235 | 8-16# | 3890 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 18-20# | 3910 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 22-25# | 3960 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 28-30# | 3960 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 32# | 3960 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 36# | 3960 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 40# | 3960 | -20 | 过磅含税 |
- 上一篇:2月26日江苏南钢建材调价信息
- 下一篇:2月26日唐山玉田金州角钢出厂价格信息
相关文章
-
没有相关内容