2月26日唐山玉田金州角钢出厂价格信息
E5;" />
2024-02-26 09:24:47
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 样本备注 |
---|---|---|---|---|---|
角钢 | Q235 | 50*50 | 3880 | -20 | 过磅含税 |
Q235 | 63*63 | 3880 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 70*70 | 3880 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 75*75 | 3880 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 80*80 | 3880 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 90*90 | 3880 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 100*100 | 3880 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 110*110 | 3930 | -20 | 过磅含税 | |
Q235 | 125*125 | 3890 | -20 | 过磅含税 |
- 上一篇:2月26日唐山正丰钢厂槽钢调价信息
- 下一篇:2月26日唐山金州工字钢出厂价格信息
相关文章
-
没有相关内容