唐山冷轧板卷价格今日报价表(新)(2024年09月20日)
2024年9月20日唐山冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3760 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3690 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3640 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3620 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3580 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3480 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3760 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3690 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3640 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3620 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3580 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3530 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3480 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3610 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3570 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3520 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3490 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐山东钢 | 3510 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安丰 | 3510 | 涨40 |
相关文章
-
没有相关内容