唐山冷轧板卷价格今日报价表(2024年12月26日)
2024年12月26日唐山冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | |||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4240 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4170 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4120 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4100 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4060 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4010 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4010 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4010 | |||
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4010 | |||
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4240 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4170 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4120 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4100 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4060 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4010 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4010 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4010 | |||
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4010 | |||
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4110 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3870 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3820 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3790 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐山东钢 | 3810 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安丰 | 3810 |
相关文章
-
没有相关内容