方坯价格今日报价表汇总(2024年12月30日)
2024年12月30日方坯价格今日报价表汇总_最新价格走势 | ||||||||
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 备注 | |||
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3060 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3020 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3140 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3100 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3140 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3140 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3100 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3030 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3050 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3150 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3030 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3050 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3150 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3120 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3140 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3240 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3060 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3140 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3130 | 30 | 含税现款出厂价 | |||
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3250 | 30 | 含税现款出厂价 |
相关文章
-
没有相关内容