唐山热轧开平板价格今日报价表(新)(2025年01月03日)
2025年1月3日唐山热轧开平板价格今日报价表(新)_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
热轧开平板 | 1.5*1250*6000 | Q235B | 首钢 | 3610 | -10 | |||
热轧开平板 | 1.5*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 3580 | -10 | |||
热轧开平板 | 1.8*1250*6000 | Q235B | 首钢 | 3610 | -10 | |||
热轧开平板 | 1.8*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 3580 | -10 | |||
热轧开平板 | 1.8*1250*6000 | Q235B | 河钢承钢 | 3590 | -10 | |||
热轧开平板 | 2.0*1250*6000 | Q235B | 首钢 | 3600 | -10 | |||
热轧开平板 | 2.0*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 3560 | -10 | |||
热轧开平板 | 2.0*1250*6000 | Q235B | 河钢承钢 | 3580 | -10 | |||
热轧开平板 | 2.0*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3590 | -10 | |||
热轧开平板 | 2.0*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3570 | -10 | |||
热轧开平板 | 2.75*1250*6000 | Q235B | 河钢承钢 | 3430 | -10 | |||
热轧开平板 | 2.75*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 3430 | -10 | |||
热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3460 | -10 | |||
热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3440 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 3390 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3420 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3400 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 3400 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 3410 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.0*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3550 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.75*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 3400 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3400 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3380 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 3380 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 3390 | -10 | |||
热轧开平板 | 3.75*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3520 | -10 | |||
热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 4.5*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 3350 | -10 | |||
热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3360 | -10 | |||
热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 3360 | -10 | |||
热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 4.5*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3480 | -10 | |||
热轧开平板 | 4.75*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 3350 | -10 | |||
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3360 | -10 | |||
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 3360 | -10 | |||
热轧开平板 | 4.75*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3480 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.5*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 3350 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 河钢承钢 | 3380 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3360 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 3360 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.5*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3480 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.75*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 3350 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 河钢承钢 | 3380 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3360 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 首钢 | 3380 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 3360 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.75*1800*6000 | Q235B | 首钢 | 3490 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.75*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3480 | -10 | |||
热轧开平板 | 5.75*2000*6000 | Q235B | 首钢 | 3520 | -10 | |||
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 7.75*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 3350 | -10 | |||
热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3360 | -10 | |||
热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 3360 | -10 | |||
热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 首钢 | 3380 | -10 | |||
热轧开平板 | 7.75*1800*6000 | Q235B | 首钢 | 3490 | -10 | |||
热轧开平板 | 7.75*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3480 | -10 | |||
热轧开平板 | 7.75*2000*6000 | Q235B | 首钢 | 3520 | -10 | |||
热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3360 | -10 | |||
热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 3360 | -10 | |||
热轧开平板 | 9.75*1800*6000 | Q235B | 首钢 | 3490 | -10 | |||
热轧开平板 | 9.75*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3480 | -10 | |||
热轧开平板 | 9.75*2000*6000 | Q235B | 首钢 | 3520 | -10 | |||
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3360 | -10 | |||
热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 3370 | -10 | |||
热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 3360 | -10 | |||
热轧开平板 | 11.75*1800*6000 | Q235B | 首钢 | 3490 | -10 | |||
热轧开平板 | 11.75*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 3480 | -10 | |||
热轧开平板 | 11.75*2000*6000 | Q235B | 首钢 | 3520 | -10 | |||
热轧开平板 | 13.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3390 | -10 | |||
热轧开平板 | 13.5*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 3400 | -10 | |||
热轧开平板 | 13.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3390 | -10 | |||
热轧开平板 | 13.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 3400 | -10 | |||
热轧开平板 | 15.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3390 | -10 | |||
热轧开平板 | 15.5*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 3400 | -10 | |||
热轧开平板 | 15.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3390 | -10 | |||
热轧开平板 | 15.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 3400 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 1.5*1250*6000 | Q355B | 首钢 | 3750 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 1.5*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 3720 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 1.8*1250*6000 | Q355B | 首钢 | 3750 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 1.8*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 3720 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 1.9*1250*6000 | Q355B | 首钢 | 3750 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 1.9*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 3720 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 2.0*1250*6000 | Q355B | 首钢 | 3640 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 2.0*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 3610 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 2.75*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 3600 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 3530 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3560 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 3540 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 3540 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 3550 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 3.0*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3590 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 3.75*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 3510 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3540 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 3520 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 3520 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 3530 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 3.75*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3590 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3520 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 4.5*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 3510 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 3520 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 3520 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 3530 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 4.5*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3550 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 4.75*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 3490 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3510 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 3500 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 3510 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 3500 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 4.75*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3590 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.0*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3510 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.5*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 3490 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3510 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 河钢承钢 | 3520 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 3500 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 3510 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 3500 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.5*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3590 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 3490 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3510 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 河钢承钢 | 3520 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 3500 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 3510 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 3500 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 首钢 | 3520 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1800*6000 | Q355B | 首钢 | 3600 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3590 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*2000*6000 | Q355B | 首钢 | 3670 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 3490 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3520 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 3500 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 3510 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 3500 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 首钢 | 3520 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1800*6000 | Q355B | 首钢 | 3600 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3590 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*2000*6000 | Q355B | 首钢 | 3700 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3520 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 3500 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 3510 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 3500 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 首钢 | 3520 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*1800*6000 | Q355B | 首钢 | 3600 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3590 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*2000*6000 | Q355B | 首钢 | 3700 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3520 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 3500 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 3510 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 3500 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 11.75*1800*6000 | Q355B | 首钢 | 3610 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 11.75*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 3600 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 11.75*2000*6000 | Q355B | 首钢 | 3600 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 13.5*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 3520 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 13.5*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 3530 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 13.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 3520 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 13.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 3530 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 15.5*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 3530 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 15.5*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 3540 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 15.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 3530 | -10 | |||
低合金热轧开平板 | 15.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 3540 | -10 |
相关文章
-
没有相关内容