唐山冷轧板卷价格今日报价表(2025年01月08日)
2025年1月8日唐山冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4230 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4110 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4090 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4050 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -10 | |||
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -10 | |||
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3950 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4230 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4110 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4090 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4050 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -10 | |||
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | -10 | |||
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3950 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4100 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3860 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3810 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3780 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐山东钢 | 3800 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安丰 | 3800 | -10 |
相关文章
-
没有相关内容