唐山冷轧板卷价格今日报价表(2025年01月09日)
2025年1月9日唐山冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4220 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4150 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4100 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4080 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4040 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3990 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3990 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3990 | -10 | |||
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3990 | -10 | |||
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3940 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4220 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4150 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4100 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4080 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4040 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3990 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3990 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3990 | -10 | |||
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3990 | -10 | |||
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3940 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4090 | -10 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3850 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3800 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3770 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐山东钢 | 3790 | -10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安丰 | 3790 | -10 |
相关文章
-
没有相关内容