唐山槽钢价格今日报价表(2025年01月09日)
2025年1月9日唐山槽钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
槽钢 | 5# | Q235B | 瑞兴 | 3310 | -20 | |||
槽钢 | 5# | Q235B | 金行 | 3310 | -20 | |||
槽钢 | 6.3# | Q235B | 瑞兴 | 3260 | -20 | |||
槽钢 | 6.3# | Q235B | 金行 | 3260 | -20 | |||
槽钢 | 8# | Q235B | 国鑫 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 10# | Q235B | 元丰 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 10# | Q235B | 国鑫 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 12# | Q235B | 金州 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 12# | Q235B | 元丰 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 16# | Q235B | 金州 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 16# | Q235B | 电力 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 16# | Q235B | 元丰 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 16# | Q235B | 瑞兴 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 18# | Q235B | 电力 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 18# | Q235B | 国鑫 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 18# | Q235B | 瑞兴 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 20# | Q235B | 电力 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 20# | Q235B | 国鑫 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 20# | Q235B | 元丰 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 20# | Q235B | 瑞兴 | 3230 | -30 | |||
槽钢 | 22# | Q235B | 欧联 | 3290 | -30 | |||
槽钢 | 22# | Q235B | 电力 | 3290 | -30 | |||
槽钢 | 25# | Q235B | 电力 | 3310 | -20 | |||
槽钢 | 25# | Q235B | 正丰 | 3310 | -20 | |||
槽钢 | 25# | Q235B | 盛财 | 3310 | -20 | |||
槽钢 | 25# | Q235B | 欧联 | 3310 | -20 | |||
槽钢 | 28# | Q235B | 电力 | 3310 | -20 | |||
槽钢 | 28# | Q235B | 欧联 | 3310 | -20 | |||
槽钢 | 30# | Q235B | 电力 | 3310 | -20 | |||
槽钢 | 30# | Q235B | 欧联 | 3310 | -20 | |||
槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 3410 | -20 | |||
槽钢 | 32# | Q235B | 欧联 | 3410 | -20 |
相关文章
-
没有相关内容