唐山翼缘板价格今日报价表(2025年01月09日)
2025年1月9日唐山翼缘板价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
翼缘板 | 10*(100-1500) | Q235B | 德物 | 3520 | -20 | |||
翼缘板 | 12*(100-1500) | Q235B | 德物 | 3420 | -20 | |||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | Q235B | 德物 | 3370 | -20 | |||
翼缘板 | 10*(100-1500) | Q355B | 德物 | 3670 | -20 | |||
翼缘板 | 12*(100-1500) | Q355B | 德物 | 3570 | -20 | |||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | Q355B | 德物 | 3520 | -20 | |||
翼缘板 | 10*(100-1500) | Q355GJB | 德物 | 3900 | -20 | |||
翼缘板 | 12*(100-1500) | Q355GJB | 德物 | 3800 | -20 | |||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | Q355GJB | 德物 | 3750 | -20 | |||
翼缘板 | 10*(100-1500) | S275JR | 德物 | 3670 | -20 | |||
翼缘板 | 12*(100-1500) | S275JR | 德物 | 3570 | -20 | |||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | S275JR | 德物 | 3520 | -20 | |||
翼缘板 | 10*(100-1500) | A36 | 德物 | 3670 | -20 | |||
翼缘板 | 12*(100-1500) | A36 | 德物 | 3570 | -20 | |||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | A36 | 德物 | 3520 | -20 |
相关文章
-
没有相关内容